Virtuální hosting (VPS) - Tvujweb.cz
Zobrazit údaje společnosti
Údaje společnosti
Název společnosti:
Burrito Communications, s.r.o.
www stránky:
www.tvujweb.cz
IČO:
27877051
DIČ:
CZ27877051
Plátce DPH:
Ano
Ulice:
Mexická 7
Město:
Praha 10
PSČ:
101 00
Kontaktní email:
info@tvujweb.cz
Technická podpora
Kontaktní email:
info@tvujweb.cz
Mobil:
777002944
www stránky:
http://www.tvujweb.cz/kontakty
1x Server Modul200,- Kč / měsíčně
Kapacita CPU: | 3,7 GHz | Počet IP: | 1 |
Prostor: | 20 GB | Pamět garant.: | 2 GB |
Swap: | Platforma: | Linux, FreeBSD | |
Konektivita: | 100 Mbps | Agregace: | |
Cena za zřízení: | 0,- Kč |
Porovnat
Hodnotit
Přidat tip
2 Server Moduly 2017400,- Kč / měsíčně
Kapacita CPU: | 3,7 GHz | Počet IP: | 1 |
Prostor: | 40 GB | Pamět garant.: | 4 GB |
Swap: | Platforma: | Linux, FreeBSD | |
Konektivita: | 100 Mbps | Agregace: | |
Cena za zřízení: | 0,- Kč |
Porovnat
Hodnotit
Přidat tip
4 Server Moduly 2017800,- Kč / měsíčně
Kapacita CPU: | 2x 3,7 GHz | Počet IP: | 1 |
Prostor: | 80 GB | Pamět garant.: | 8 GB |
Swap: | Platforma: | Linux, Windows, FreeBSD | |
Konektivita: | 100 Mbps | Agregace: | |
Cena za zřízení: | 0,- Kč |
Porovnat
Hodnotit
Přidat tip
8 Server Modulů 20171600,- Kč / měsíčně
Kapacita CPU: | 4x 3,7 GHz | Počet IP: | 1 |
Prostor: | 160 GB | Pamět garant.: | 16 GB |
Swap: | Platforma: | Linux, FreeBSD | |
Konektivita: | 100 Mbps | Agregace: | |
Cena za zřízení: | 0,- Kč |
Porovnat
Hodnotit
Přidat tip
16 Server Modulů3200,- Kč / měsíčně
Kapacita CPU: | 8x 3,7 GHz | Počet IP: | 1 |
Prostor: | 320 GB | Pamět garant.: | 32 GB |
Swap: | Platforma: | Linux, FreeBSD | |
Konektivita: | 100 Mbps | Agregace: | |
Cena za zřízení: | 0,- Kč |
Porovnat
Hodnotit
Přidat tip
Windows VPS 8G1350,- Kč / měsíčně
Kapacita CPU: | 2x 3,7 GHz | Počet IP: | 1 |
Prostor: | 80 GB | Pamět garant.: | 8 GB |
Swap: | Platforma: | Windows | |
Konektivita: | 100 Mbps | Agregace: | |
Cena za zřízení: | 0,- Kč |
Porovnat
Hodnotit
Přidat tip
Windows Server VPS 16GB2150,- Kč / měsíčně
Kapacita CPU: | 4x 3,7 GHz | Počet IP: | 1 |
Prostor: | 160 GB | Pamět garant.: | 16 GB |
Swap: | Platforma: | Windows | |
Konektivita: | 100 Mbps | Agregace: | |
Cena za zřízení: | 0,- Kč |
Porovnat
Hodnotit
Přidat tip
Windows VPS 32G 3750,- Kč / měsíčně
Kapacita CPU: | 8x 3,7 GHz | Počet IP: | 1 |
Prostor: | 320 GB | Pamět garant.: | 32 GB |
Swap: | Platforma: | Windows | |
Konektivita: | 100 Mbps | Agregace: | |
Cena za zřízení: | 0,- Kč |
Porovnat
Hodnotit
Přidat tip
HOSTING ZADAT
ČLÁNEK
Porovnat Virtuální hosting
- Nemáte zatím vybráno nic k porovnání
Porovnat
Odebrat vše
Hledat webhosting
Webhosting s podporou
Aplikační hosting
Články
Reklama
- Savana VPS od 73,-Kč
- Webhosting OptimalCena 179,-Kč, 3000 MB prostoru, včetně domény
* - uvedené ceny hostingových programů jsou bez DPH
Copyright © 2010 - 2018 Hledej-hosting.cz. Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno: Tvorba internetových aplikací - Webnix.cz
Provozovatel nezodpovídá za obsah ani za jakékoliv následky vzniklé používáním tohoto webu.